Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sindaco e Giunta Comunale
Gli organi del comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo Statuto comunale.
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Mandato amministrativo 2019-2024 - Giunta Comunale
Sindaco - De Crignis Ermes Antonio
Vicesindaco - Silverio Lina Maria
Assessore - De Infanti Gianpietro
Assessore - Di Comun Genny
Mandato amministrativo 2019 - Consiglio Comunale
De Crignis Ermes Antonio (Sindaco)
Silverio Lina Maria (Vicesindaco)
De Infanti Gianpietro (Assessore)
Di Comun Genny (Assessore)
Blarasin Denis
Da Pozzo Fausto
Da Pozzo Martina
De Crignis Filippo
Franchi Manuel
Morassi Andrea
Pustetto Giovanni
Sindaco e giunta comunale
Sindaco e Giunta Comunale
AMMINISTRATORE | ATTO DI NOMINA O PROCLAMAZIONE DEL SINDACO/ATTI DI NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI | DURATA DEL MANDATO | CURRICULUM | COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA | IMPORTI CORRISPOSTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI | DATI E COMPENSI RELATIVI AD ALTRE CARICHE |
De Crignis Ermes Antonio – Sindaco | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni dalla data delle elezioni (25/05/2014) | ANNO 2014: € 8.643,00 ANNO 2015: € 14.472,00 ANNO 2016: € 11.751,26 ANNO 2017: € 14.232,00 | ANNO 2014: € 812,85 ANNO 2015: € 122,34 ANNO 2016: € 799,24 |
| |
Silverio Lina Maria – Vicesindaco | Prot. n.2665 del 12.06.2014 | Cinque anni | ANNO 2014: € 2.368,10 ANNO 2015: € 4.284,00 ANNO 2016: € 4.284,00 ANNO 2017: € 4.284,00 | - - - | - - - | |
Fracas Valter | Prot. n.2665 del 12.06.2014 | Cinque anni | ANNO 2014: € 1.931,27 ANNO 2015: € 3.216,00 ANNO 2016: € 3.216,00 ANNO 2017: € 3.216,00 | - - ANNO 2016: € 526,60 ANNO 2017: € 213,20 | - - - | |
Di Comun Genny | Prot. 5252 del 26.11.2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 3.642,67 ANNO 2016: € 3.216,00 ANNO 2017: € 3.216,00 | - - - | - - - | |
De Crignis Giulio | Prot. 3619 del 03.10.2016 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 152,00 ANNO 2016: - ANNO 2017: € 5.405,87 | - - - | - - - |
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERE | ATTO DI NOMINA O PROCLAMAZIONE | DURATA DEL MANDATO | CURRICULUM | COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA | IMPORTI CORRISPOSTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI | DATI E COMPENSI RELATIVI AD ALTRE CARICHE |
De Crignis Manuel | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: - ANNO 2016: - ANNO 2017: - | - - - - | - - - - | |
Del Fabbro Massimo | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 152,00 ANNO 2016: - ANNO 2017: - | - - - - | - - - - | |
Franchi Manuel | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 152,00 ANNO 2016: - ANNO 2017: - | - - - - | - - - - | |
Morassi Andrea | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 114,00 ANNO 2016: - ANNO 2017: - | - - - - | - - - - | |
Prodorutti Denis | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 152,00 ANNO 2016: - ANNO 2017: - | - - - - | - - - - | |
Tacus Moira | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Cinque anni | ANNO 2014: - ANNO 2015: € 114,00 ANNO 2016: - ANNO 2017:- | - - - - | - - - - |
Consiglio Comunale - Consiglieri non più attivi
Consiglio Comunale – Consiglieri non più attivi
CONSIGLIERE | ATTO DI NOMINA O PROCLAMAZIONE | DURATA DEL MANDATO | CURRICULUM | COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA | IMPORTI CORRISPOSTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI | DATI E COMPENSI RELATIVI AD ALTRE CARICHE |
De Infanti Riccardo | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Dalla data delle elezioni al 24/12/2014 | ANNO 2014: - ANNO 2015: - | - - | - - | |
De Infanti Bjorn | Verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26/05/2014 | Dalla data delle elezioni al 13/01/2016 | ANNO 2014- ANNO 2015: € 152,00 | - - | - - |